Jobba på Volvo: Företagsöversikt och recensioner
Volvo
Recensioner för 259
Bedömningar för Volvo
Genomsnittligt betyg utifrån 259 recensioner på Indeed
Huvudkontor
Gothenburg, Västra Götaland
Anställda
Över 10 000
Omsättning
Mer än 10 miljarder (USD)
Bransch
Transportation Equipment Manufacturing
Webbplats
Twitter | Företagswebbplats för VolvoPopulära jobb på Volvo
Populäraste jobben | Genomsnittlig lön |
---|---|
Software engineer 17 rapporterade löner | 43 956 kr per month |
Engineer 6 rapporterade löner | 46 225 kr per month |
System engineer 5 rapporterade löner | 42 700 kr per month |
Summer intern 4 rapporterade löner | 23 039 kr per month |
Senior software engineer 3 rapporterade löner | 57 747 kr per month |
Nöjd med lönen
80%
av de anställda är nöjda med sin lön
Baserat på 271 recensioner