Jobba på Telia Company: Företagsöversikt och recensioner
Telia Company
Recensioner för 136
Bedömningar för Telia Company
Genomsnittligt betyg utifrån 136 recensioner på Indeed
Huvudkontor
Telia Company Mall of Scandinavia Solna Stockholm Sverige
Anställda
Över 10 000
Omsättning
5 miljoner till 25 miljoner (USD)
Bransch
Telecommunications
Webbplats
Facebook | Företagswebbplats för Telia CompanyPopulära jobb på Telia Company
Populäraste jobben | Genomsnittlig lön |
---|---|
Product manager 4 rapporterade löner | 59 800 kr per month |
Säljare 2 rapporterade löner | 700 000 kr per year |
Project manager 3 rapporterade löner | 46 667 kr per month |
Development operations engineer 3 rapporterade löner | 40 000 kr per month |
Data scientist 3 rapporterade löner | 53 500 kr per month |
Nöjd med lönen
36%
av de anställda är nöjda med sin lön
Baserat på 153 recensioner