Jobba på Stockholms stad: Företagsöversikt och recensioner
Stockholms stad
Recensioner för 205
Bedömningar för Stockholms stad
Genomsnittligt betyg utifrån 205 recensioner på Indeed
Populära jobb på Stockholms stad
Populäraste jobben | Genomsnittlig lön |
---|---|
Löneadministratör 3 rapporterade löner | 56 000 kr per month |
Teacher 3 rapporterade löner | 36 733 kr per month |
Handledare 1 rapporterad lön | 24 000 kr per month |
Enhetschef 2 rapporterade löner | 700 000 kr per year |
Kock 1 rapporterad lön | 23 500 kr per month |
Nöjd med lönen
57%
av de anställda är nöjda med sin lön
Baserat på 708 recensioner