Jobba på Ericsson: Företagsöversikt och recensioner
Ericsson
Recensioner för 276
Bedömningar för Ericsson
Genomsnittligt betyg utifrån 276 recensioner på Indeed
Huvudkontor
Stockholm Sweden
Anställda
Över 10 000
Omsättning
Mer än 10 miljarder (USD)
Bransch
Telecommunications
Webbplats
Facebook | Twitter | Företagswebbplats för EricssonPopulära jobb på Ericsson
Populäraste jobben | Genomsnittlig lön |
---|---|
Software engineer 190 rapporterade löner | 39 132 kr per month |
Developer 16 rapporterade löner | 47 060 kr per month |
Researcher 4 rapporterade löner | 48 563 kr per month |
Product manager 3 rapporterade löner | 65 333 kr per month |
Intern 5 rapporterade löner | 162 kr per hour |
Nöjd med lönen
69%
av de anställda är nöjda med sin lön
Baserat på 116 recensioner